| お得な会員権情報! | ▲ART GOLF▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| @付属会員・同伴者割引等のある会員権 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | コース名 | 種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 外国籍 | 婦人入会 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | ||||||||||||
| 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |||||
| 埼玉 | 富貴G | 代理登録会員 付正会員 |
95 | 70 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 相模野 | シングル会員 | 8 | 2 | 21 | 50 | - | - | 21 | 30 | - | - | 21 | 30 | 可 | 女性名義から | 15 | - | - | - | - | - |
| ダブル会員 | 20 | 7 | 21 | 50 | - | - | 21 | 30 | - | - | 21 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | ||||
| 静岡 | 太陽 | A会員 | 10 | 3 | 19.95 | - | - | - | - | - | - | - | 9.975 | - | 不可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| B会員 | - | 6 | 19.95 | - | - | - | - | - | 10 | - | 9.975 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 茨城 | スプリングフィルズ | 通常 | 115 | 90 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | 15.75 | - | 可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 同伴者 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 栃木 | 東松苑 | 通常 | 50 | 33 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不可 | 制限無し | - | - | - | - | - | - |
| チャーター付会員 | 60 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 栃木 | 58GC | 通常 | - | - | 停止中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同伴者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 所在地 | コース名 | 種別 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 外国籍 | 婦人入会 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | |||||||||||||||||
| A家族割引のあるコース | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | コース名 | 家族割引内容 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 外国籍 | 婦人入会 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | ||||||||||||
| 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |||||
| 神奈川 | 清川 | 一親等 詳しく |
324 | 255 | 126 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 63 | - | 不可 | 女性名義から | 410 | 300 | - | - | 140 | 71 |
| 埼玉 | 高麗川 | 三親等 詳しく |
245 | 205 | 105 | - | 200 | 125 | 52.5 | - | - | - | - | - | 不可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | かずさ | 二親等 詳しく |
- | 80 | 105 | - | - | - | 52.5 | - | 60 | - | 52.5 | - | 不可 | 女性名義から | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 八幡 | 正会員+1名 | 33 | 17 | 31.5 | - | 20 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 千葉 | 東京国際空港 | 正会員+3名 | 4 | 0.1 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 静岡 | 芦ノ湖 | 二親等 詳しく |
9 | 5 | 52.5 | - | 4 | 0.5 | 42 | - | - | - | - | - | - | 女性名義から | - | - | - | - | - | - |
| 静岡 | 富士CC | 家族 詳しく |
5 | - | 84+52.5 | - | 25 | - | 52.5+31.5 | - | 9 | - | 31.5+21 | - | 可 | 制限なし | - | - | - | - | - | - |
| 栃木 | 塩原 | 正会員+1名 | 12 | - | 31.5 | - | 15 | - | 15.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 山梨 | 富士レイク | 正会員+1名 | 55 | 25 | 105 | - | - | - | 52.5 | - | - | - | 52.5 | - | 120 | 70 | - | - | - | - | ||
| 所在地 | コース名 | 家族割引内容 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 外国籍 | 婦人入会 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | |||||||||||||||||
|
ご質問・お問い合わせは 株式会社アートゴルフトレーディング info@artgolf.co.jp TEL.0120-44-1940(フリーダイヤル) FAX.020-4623-0189 関東ゴルフ会員権取引業協同組合員 Copyright (c)2000 Art golf trading. All rights reserved. HOMEへ戻る |