| 年会費無料!-お薦め会員権 | ▲ART GOLF▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費無料!のお薦めコース | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | コース名 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 外国籍 | 婦人入会 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | ||||||||||||
| 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | ||||
| 共通 | 太平洋クラブ | 365 | 335 | 157.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 外国籍名義から | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 小田原湯本 | 45 | - | 105 | 200 | - | 5 | 73.5 | - | - | - | - | - | 不可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 大千葉 | 28 | 12 | 21 | - | - | 5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 不可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 千葉新日本G | 75 | 40 | 105 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | 不可 | 入会制限無し | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 紫 あやめ | 145 | 90 | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 茨城 | 常陽 | 90 | 70 | 105 | - | 90 | - | 84 | - | - | - | - | - | 可 | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 茨城 | 利根パークG | 135 | 65 | 31.5 | - | 80 | 30 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 茨城 | 取手国際G | 275 | 240 | 105 | 200 | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 外国籍からのみ | 可 | - | - | - | - | - | - |
| 所在地 | コース名 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 売 | 買 | 書換料 | 預託金 | 外国籍 | 婦人入会 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 |
| 正会員 | 平日会員 | 週日会員 | 婦人正 | 婦人平 | 婦人週 | ||||||||||||||||
|
ご質問・お問い合わせは 株式会社アートゴルフトレーディング info@artgolf.co.jp TEL.0120-44-1940(フリーダイヤル) FAX.020-4623-0189 関東ゴルフ会員権取引業協同組合員 Copyright (c)2000 Art golf trading. All rights reserved. HOMEへ戻る |