| ゴルフ会員権のアートゴルフ│サイトマップ |
長竹カントリークラブ ゴルフ会員権 |
株式会社アートゴルフトレーディング 【会員権なんでもフリーダイヤル : 0120-44-1940 】
|
| ゴルフ会員権のアートゴルフ>ゴルフ会員権相場表>関東>神奈川県>長竹カントリークラブ ゴルフ会員権 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 長竹カントリークラブ 購入見積 相場概算 | |||
| 正会員 | 金額:単位:円 | 備考 | |
| 会員権相場 | \1,270,000 〜 \1,450,000 | (買い希望額〜売り希望額) | |
| 売買比率(買希望:売希望) | |||
| 手数料 | \52,500 | (250万円以下一律代金) | |
| 年会費 | \21,000 | (年間31,500の8カ月分) | |
| 書換料 | \1,050,000 | ||
| 入会預託金 | \2,000,000 | (退会時返還:税なし) | |
| 税込総額 | \4,393,500 〜 \4,573,500 | ||
| フリガナ | ナガタケカントリークラブ |
| ゴルフ場名 | 長竹カントリークラブ |
| 郵便番号 | 252-0154 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区長竹1838 |
| 電話番号 | 042-784-1969 |
| 予約電話 | |
| FAX | 042-784-3995 |
| 経営会社名 | 株式会社戸田ゴルフクラブ |
| ホール数 | 18 |
| 開場年度 | 1971年8月8日 |
| 設計者 | 佐藤 晶 |
| 会員数 | 1547 |
| 練習場 | 230m・10打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| 定休日 | 12月31日・1月1日(月曜セルフプレー) |
| コースレート | |
| 加盟 | JGA・KGA |
| 年会費締 | 3 |
| 譲渡に必要な書類 | ・預り金証書(裏書要)…B ・印鑑証明書又は届印(理事会開催日3ヶ月以内のもの)…A ・パス型会員証(紛失届・私製紙)…A ・ネームプレート、バッチ(紛失届・私製紙)…A ・委任状…A [法人の場合] ・登記簿謄本…A ・印鑑証明書…A |
| 入会に必要な書類 | ・入会申込書・推薦書(規定紙 表面が入会申込書・裏面が推薦書) ※推薦書には推薦者2名の推薦文欄が有…A ・ハンディキャップ証明又は在籍証明書(他コースに在籍している場合)…A ・住民票…A ・写真1枚(7cm×5cm)…A |
| 入会条件 | 【女性入会】女性名義から 【外国籍入会】不可 ・年齢満30才以上 ・紹介者…在籍3年以上の正会員2名※推薦者による推薦文(50字〜100字)が必要 ・他コース1ヶ所在籍者(他コースに在籍していないものも入会申請可能。在籍者は 在籍証明書又はハンディキャップ証明を添付) ・法人の新規入会は不可 ・法人→個人(2名同時) |
| 入会手続き | 1】Aの書類をコース支配人へ提出 2】面接→理事会承認→Bの譲渡書類提出 3】書換料振込後、メンバープレー可 |
| 正名義書換料税込 | \1,050,000 |
| 正入会預託金 | \2,000,000 |
| 正年会費税込 | \31,500 |
| 月土名義書換料税込 | \420,000 |
| 月土入会預託金 | \1,000,000 |
| 月土年会費税込 | \25,200 |
| 月金名義書換料税込 | \315,000 |
| 月金入会預託金 | |
| 月金年会費税込 | \17,325 |
| 理事会情報 | ・ 3ヶ月に1回(1,3,6,9月) |
| 年会費精算 | 退会者は1年分納入、新入会者は月割納入 |
| 経営母体 | 株式会社戸田ゴルフクラブ |
| 経営会社住所 | 埼玉県戸田市美女木6-18-5 |
| 経営会社電話 | 048-421-3001 |
| 最新名簿 | 平成10年度 |
| 旧名称 | |
| 自動車 | 中央高速 ・ 相模湖IC東出口より18km |
| 電車 | JR中央線又は京王線 ・ 高尾駅下車JR横浜線又は京王線 ・ 橋本駅下車 |
| クラブバス | 橋本駅北口から7:10,8:30 高尾駅南口から7:25(土日祝日のみ)8:30 |