| ゴルフ会員権のアートゴルフ│サイトマップ |
鎌倉カントリークラブ ゴルフ会員権 |
株式会社アートゴルフトレーディング 【会員権なんでもフリーダイヤル : 0120-44-1940 】
|
| ゴルフ会員権のアートゴルフ>ゴルフ会員権相場表>関東>神奈川県>鎌倉カントリークラブ ゴルフ会員権 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 鎌倉カントリークラブ 購入見積 相場概算 | |||
| 正会員 | 金額:単位:円 | 備考 | |
| 会員権相場 | \200,000 〜 \280,000 | (買い希望額〜売り希望額) | |
| 売買比率(買希望:売希望) | |||
| 手数料 | \52,500 | (250万円以下一律代金) | |
| 年会費 | \25,200 | (年間\37,800の8カ月分) | |
| 書換料 | \315,000 | ||
| 入会預託金 | \1,000,000 | (退会時返還:税なし) | |
| 税込総額 | \1,592,700 〜 \1,672,700 | ||
|
より大きな地図で ゴルフ場とゴルフ会員権相場マップ を表示 |
|
|
=アートゴルフ情報(平成年月日)= |
| フリガナ | カマクラカントリークラブ |
| ゴルフ場名 | 鎌倉カントリークラブ |
| 郵便番号 | 247-0052 |
| 都道府県名 | 神奈川県 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市今泉5-1026 |
| 電話番号 | 0467-43-1251〜2 |
| 予約電話 | 0467-43-1716 |
| FAX | 0467-44-8780 |
| 経営会社名 | 朝日観光株式会社 |
| ホール数 | 18 |
| 開場年度 | 1968年11月23日 |
| 設計者 | 朝日建設株式会社 |
| 会員数 | 4800 |
| 練習場 | 295Y・32打席 |
| 乗用カート | 電磁誘導式カート5人乗り |
| 宿泊施設 | なし |
| 定休日 | 12/17・1/28,29 |
| コースレート | 68.5 |
| 加盟 | JGA・KGA・NGK |
| 年会費締 | 3 |
| 譲渡に必要な書類 | ・預り保証金証書(裏書不要) ・印鑑証明書(6ヶ月以内) ・AGCカード(紛失届・私製紙) ・退会届 ・委任状(私製紙) ・特別預託金証書(63年1月2日以降入会者からで、会員番号記号部分が2桁) *相続の場合は、相続同意書(相続人全員の印鑑証明書添付)もしくは遺産分割協議書のコピー |
| 入会に必要な書類 | ・入会申込書(法人は代表者印及び記名者の実印捺印) ・住民票(3ヶ月以内 本籍地記載のもの・法人は記名者のもの) ・写真1枚(2.5cm×3cm,入会申込書に貼付,白黒・カラー問わず) ・預金口座振替依頼書 ・印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人代表者と記名者のもの) ・他クラブ在籍証明書(3ヶ月以内) ・委任状(私製紙) [法人の場合] ・代表者の印鑑証明書 ・記名者の社員証明書 ・登記簿謄本 |
| 入会条件 | 【女性入会】女性名義から 【外国籍入会】可 ・義務教育終了者 ・外国籍者は印鑑証明書と外国人登録原票記載事項証明書が提出できること ・JGA加盟1コースの会員であること(正,平不問) ・集団的又は常習的不法行為の恐れのない者 ・法人⇔個人 |
| 入会手続き | 1】書類一式提出(書類締切:本社は毎月10日午後4:30、コースは月末) 2】書類審査→入会決定通知書送付(16日頃) 3】登録料等振込→会員証月末頃発送 4】証券到着後プレー可 *ネームプレートは約1ヵ月後発送 |
| 正名義書換料税込 | \315,000 |
| 正入会預託金 | \1,000,000 |
| 正年会費税込 | \37,800 |
| 月土名義書換料税込 | |
| 月土入会預託金 | |
| 月土年会費税込 | |
| 月金名義書換料税込 | \157,500 |
| 月金入会預託金 | \500,000 |
| 月金年会費税込 | \25,200 |
| 理事会情報 | ・ 毎月1回 |
| 年会費精算 | 退会者は当該年度年会費完納、入会者は入会月より月割納入 |
| 経営母体 | 朝日観光グループ |
| 経営会社住所 | 東京都品川区西五反田7-17-7 第1長岡ビル5階 |
| 経営会社電話 | 03-6431-9320 |
| 最新名簿 | 未発行 |
| 旧名称 | |
| 自動車 | 横浜横須賀道路 ・ 日野ICより13km |
| 電車 | JR東海道線 ・ 根府川駅下車 |
| クラブバス | 大船駅東口 ・ 明治生命前より毎日 6:30,7:00,7:30,8:30,9:00,9:30 |