| ゴルフ会員権のアートゴルフ│サイトマップ |
風月カントリー倶楽部 ゴルフ会員権 |
株式会社アートゴルフトレーディング 【会員権なんでもフリーダイヤル : 0120-44-1940 】
|
| ゴルフ会員権のアートゴルフ>ゴルフ会員権相場表>関東>栃木県>風月カントリー倶楽部 ゴルフ会員権 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 風月カントリー倶楽部 購入見積 相場概算 | |||
| 正会員 | 金額:単位:円 | 備考 | |
| 会員権相場 | \330,000 〜 \650,000 | (買い希望額〜売り希望額) | |
| 売買比率(買希望:売希望) | |||
| 手数料 | \52,500 | (250万円以下一律代金) | |
| 年会費 | \13,130 | (年間\31,500の5カ月分) | |
| 書換料 | \262,500 | ||
| 入会預託金 | - | (退会時返還:税なし) | |
| 税込総額 | \658,130 〜 \978,130 | ||
| フリガナ | フウゲツカントリークラブ |
| ゴルフ場名 | 風月カントリー倶楽部 |
| 郵便番号 | 321-0631 |
| 都道府県名 | 栃木県 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市城山2641 |
| 電話番号 | 0287-83-2121 |
| 予約電話 | 03-5565-1601 |
| FAX | 0287-83-2126 |
| 経営会社名 | 株式会社風月カントリー倶楽部 |
| ホール数 | 27 |
| 開場年度 | 1973年10月27日 |
| 設計者 | 竹村 秀夫 |
| 会員数 | 正会員のみ865名 |
| 練習場 | 270m・25打席 |
| 宿泊施設 | ロッジ50室125名/3,000円 |
| 定休日 | 毎週火曜日(3月〜12月は無休) |
| コースレート | 72.2(北・中)71.7(中・南)72.2(南・北) |
| 加盟 | JGA・KGA |
| 年会費締 | 12 |
| 譲渡に必要な書類 | ・預り金証券(旧証券・=裏書要,新証券=裏書不要) ・印鑑証明書(3ヶ月以内,法人は法人のもの) ・名義書換申請書 ・パス型会員証(紛失届・私製紙+5,000円・税込) ・ネームプレート3ヶ(紛失届・私製紙) ・委任状(私製紙) |
| 入会に必要な書類 | ・入会申込書 ・戸籍抄本又は住民票 ・写真3枚(3cm×2.5cm) ・推薦保証書(規定紙,2名連記,認印で可) ・登記簿謄本(法人の場合) |
| 入会条件 | 【女性入会】女性名義から 【外国籍入会】不可 ・日本国籍者 ・推薦者 会員2名(認印で可) |
| 入会手続き | 1】書類と名義書換料を同時提出 2】名義書換料支払後、プレー可 |
| 正名義書換料税込 | \262,500 |
| 正入会預託金 | |
| 正年会費税込 | \31,500 |
| 月土名義書換料税込 | |
| 月土入会預託金 | |
| 月土年会費税込 | |
| 月金名義書換料税込 | |
| 月金入会預託金 | |
| 月金年会費税込 | |
| 旧名称 | 烏山ゴルフクラブ |
| 理事会情報 | |
| 年会費精算 | 月割 |
| 経営母体 | |
| 経営会社住所 | 東京都中央区築地2-2-8 高瀬ビル6階 |
| 経営会社電話 | 03-5565-1601 |
| 最新名簿 | 平成10年度 |
| 自動車 | 東北自動車道 ・ 矢板ICより23km |
| 電車 | 東北新幹線 ・ 宇都宮駅下車 JR烏山線 ・ 烏山駅下車 |
| クラブバス | 宇都宮駅東口から毎日運行 |